måndag 22 juni 2015

Utdelning Wal-mart







Konto Datum Namn                    Antal Utdelning/aktie      Utdelning
ISK 15-01-08 Wal-mart 15 3,82 57,35
ISK 15-03-25 Castellum 50 4,6 230
ISK 15-03-30 NCC B 9 6 54
ISK 15-04-01 Handelsbanken A 19 17,5 332,5
ISK 15-04-08 Wal-mart 15 4,23 63,45
ISK 15-04-14 Fortum 22 12,09 265,87
ISK 15-05-06 H&M 2 9,75 19,5
ISK 15-05-13 Industrivärden 50 6,25 312,5
ISK 15-05-21 Hafslund B 166 2,75 456,5
ISK 15-06-02 Wal-mart 15 4,13 61,99





1853,66

Det kom in utdelning från Wal-mart trots att jag har avyttrat bolaget. Hade missat vilket datum som var avskiljningsdatumet.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar