söndag 15 november 2015

Utdelning NCC och Apple

Det är längre mellan utdelningarna nu på hösten och det är inga stora mängder det rör sig om heller. Jag ser ingen vits med att köpa bolag så att jag får ett jämnt flöde under året, så då får det fortsätta att se ut så här. jag har i alla fall kommit över 2000 kr i utdelningar för året nu, trevligt och kul.

Datum Namn Antal Utdelning/aktie Utdelning
15-01-08 Wal-mart 15 3,82 57,35
15-03-25 Castellum 50 4,6 230
15-03-30 NCC B 9 6 54
15-04-01 Handelsbanken A 19 17,5 332,5
15-04-08 Wal-mart 15 4,23 63,45
15-04-14 Fortum 22 12,09 265,87
15-05-06 H&M 2 9,75 19,5
15-05-13 Industrivärden 50 6,25 312,5
15-05-21 Hafslund B 166 2,75 456,5
15-06-02 Wal-mart 15 4,13 61,99
15-07-30 ABB 10 1,52 15,2
15-08-14 Apple 3 4,39 13,17
15-08-24 Starbucks 3 1,31 3,94
15-09-17 Clas Ohlson 9 5,25 47,25
15-10-29 NCC B 11 6 66
15-11-13 Apple 5 4,49 22,46




2022